
Gonorrhea Screen MIC Panel
CONTACT CUSTOMER SERVICE
ADD TO FAVORITES
ADD TO PANEL
OVERVIEW
DOCUMENTS/REFERENCES
BIOLOGICAL INFORMATION
NUMBER OF ASSAYS ON PANEL
10
ASSAYS ON PANEL
| FAMILY | NAME | ITEM NUMBER | PROTEIN NAME | ORGANISM | ASSAY SUB TYPE |
| Neisseria gonorrhoeae (ATCC 49226) MIC | 612500 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae FA1090 (ATCC 700825) MIC | 612501 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae TET-I (WHO-F, CCUG 57595) MIC | 612502 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae MDR (WHO-G, CCUG 57596) MIC | 612503 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae MDR (WHO-K, CCUG 57597) MIC | 612504 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae MDR (WHO-L, CCUG 57598) MIC | 612505 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae MDR (WHO-M, CCUG 57599) MIC | 612506 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae MDR (WHO-N, CCUG 57600) MIC | 612507 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae PEN-R (WHO-O, CCUG 57601) MIC | 612508 | Gram-negative Bacteria | |||
| Neisseria gonorrhoeae MDR (WHO-P, CCUG 57602) MIC | 612509 | Gram-negative Bacteria |
ORGANISM
Gram-negative Bacteria
ASSAY INFORMATION
ASSAY TYPE
Functional
TURNAROUND TIME
STANDARD
10 Days
CLINICAL RELEVANCE
THERAPEUTIC AREA
Infectious Disease
ADDITIONAL INFORMATION
BRAND
PDS
TESTING LOCATION
Taiwan - Taipei
ITEM DOES NOT EXIST
© Copyright 2026, Pharmacology Discovery Services – Privacy Policy | Cookie Notice | Cookie Preferences