
Fungal Broad Spectrum Screen MIC Panel
CONTACT CUSTOMER SERVICE
ADD TO FAVORITES
ADD TO PANEL
OVERVIEW
DOCUMENTS/REFERENCES
BIOLOGICAL INFORMATION
NUMBER OF ASSAYS ON PANEL
13
ASSAYS ON PANEL
| FAMILY | NAME | ITEM NUMBER | PROTEIN NAME | ORGANISM | ASSAY SUB TYPE |
| Candida albicans (ATCC 90028) with 50% human serum MIC | 640019 | Fungi | |||
| Candida albicans (ATCC 44858) MIC | 640020 | Fungi | |||
| Candida albicans (ATCC 90028) MIC | 640021 | Fungi | |||
| Candida albicans Azole-R (R357 20186.025) MIC | 640023 | Fungi | |||
| Candida albicans Azole-R (R358 20183.073) MIC | 640024 | Fungi | |||
| Candida glabrata (ATCC 36583) MIC | 640100 | Fungi | |||
| Candida tropicalis (ATCC 200956) MIC | 640104 | Fungi | |||
| Aspergillus fumigatus (ATCC 13073) MIC | 640110 | Fungi | |||
| Aspergillus fumigatus (ATCC 204305) MIC | 640130 | Fungi | |||
| Candida krusei (ATCC 6258) MIC | 640300 | Fungi | |||
| Candida parapsilosis (ATCC 22019) MIC | 640310 | Fungi | |||
| Trichophyton rubrum (ATCC 10218) MIC | 646000 | Fungi | |||
| Cryptococcus neoformans (ATCC 24067) MIC | 647000 | Fungi |
ORGANISM
Fungi
ASSAY INFORMATION
ASSAY TYPE
Functional
TURNAROUND TIME
STANDARD
15 Days
CLINICAL RELEVANCE
THERAPEUTIC AREA
Infectious Disease
ADDITIONAL INFORMATION
BRAND
PDS
TESTING LOCATION
Taiwan - Taipei
ITEM DOES NOT EXIST
© Copyright 2026, Pharmacology Discovery Services – Privacy Policy | Cookie Notice | Cookie Preferences