
Bacterial Broad Spectrum Screen MIC Panel
CONTACT CUSTOMER SERVICE
ADD TO FAVORITES
ADD TO PANEL
OVERVIEW
DOCUMENTS/REFERENCES
BIOLOGICAL INFORMATION
NUMBER OF ASSAYS ON PANEL
13
ASSAYS ON PANEL
| FAMILY | NAME | ITEM NUMBER | PROTEIN NAME | ORGANISM | ASSAY SUB TYPE |
| Acinetobacter baumannii (ATCC 17978) MIC | 600100 | Gram-negative Bacteria | |||
| Enterococcus faecalis (ATCC 29212) MIC | 602050 | Gram-positive Bacteria | |||
| Enterococcus faecium VanA (ATCC 700221) MIC | 602360 | Gram-positive Bacteria | |||
| Haemophilus influenzae (ATCC 49247) MIC | 602400 | Gram-negative Bacteria | |||
| Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619) MIC | 603920 | Gram-positive Bacteria | |||
| Staphylococcus aureus (ATCC 29213) MIC | 604110 | Gram-positive Bacteria | |||
| Staphylococcus aureus (ATCC 29213) with 50% human serum MIC | 604111 | Gram-positive Bacteria | |||
| Staphylococcus aureus MRSA (ATCC 33591) MIC | 605000 | Gram-positive Bacteria | |||
| Escherichia coli (ATCC 25922) MIC | 610100 | Gram-negative Bacteria | |||
| Escherichia coli efflux defective DEL-tolC (JW5503) MIC | 610145 | Gram-negative Bacteria | |||
| Klebsiella pneumoniae (ATCC 43816) MIC | 612200 | Gram-negative Bacteria | |||
| Pseudomonas aeruginosa MDR (NTUH-974) MIC | 614010 | Gram-negative Bacteria | |||
| Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) MIC | 614030 | Gram-negative Bacteria |
ORGANISM
Bacteria
ASSAY INFORMATION
ASSAY TYPE
Functional
TURNAROUND TIME
STANDARD
15 Days
CLINICAL RELEVANCE
THERAPEUTIC AREA
Infectious Disease
ADDITIONAL INFORMATION
BRAND
PDS
TESTING LOCATION
Taiwan - Taipei
ITEM DOES NOT EXIST
© Copyright 2026, Pharmacology Discovery Services – Privacy Policy | Cookie Notice | Cookie Preferences